Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 82 | 32 | 15 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 27 | 1 | 4 | 141 | 30 | |
2 | ![]() | UD Ciudad de Roquetas | 82 | 32 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 26 | 4 | 2 | 127 | 26 | |
3 | ![]() | UCD La Cañada Atlco | 71 | 32 | 12 | 2 | 2 | 11 | 0 | 5 | 23 | 2 | 7 | 127 | 44 | |
4 | ![]() | CF Adra | 65 | 32 | 12 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 19 | 8 | 5 | 88 | 41 | |
5 | ![]() | Ud Pavia | 62 | 32 | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 19 | 5 | 8 | 83 | 42 | |
6 | ![]() | Los Molinos CF | 58 | 32 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 17 | 7 | 8 | 98 | 46 | |
7 | ![]() | CD Vera | 58 | 32 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 17 | 7 | 8 | 84 | 53 | |
8 | ![]() | CD Comarca del Marmol | 53 | 32 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 16 | 5 | 11 | 73 | 54 | |
9 | ![]() | CUD Comarca de Nijar | 46 | 32 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 13 | 7 | 12 | 70 | 75 | |
10 | ![]() | La Mojonera CF | 44 | 32 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 12 | 8 | 12 | 61 | 61 | |
11 | ![]() | CD Español del Alquian | 42 | 32 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 13 | 3 | 16 | 83 | 91 | |
12 | ![]() | AD Parador Roquetas | 38 | 32 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 12 | 2 | 18 | 70 | 108 | |
13 | ![]() | Atletico Benahadux | 28 | 32 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 11 | 7 | 7 | 18 | 42 | 75 | |
14 | ![]() | AD Polideportivo Aguadulce | 26 | 32 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 20 | 33 | 92 | |
15 | ![]() | Las Norias CF | 23 | 32 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 23 | 55 | 101 | |
16 | ![]() | CD Oriente | 17 | 32 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 23 | 45 | 129 | |
17 | ![]() | CD TAE | 15 | 32 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | 23 | 41 | 133 | |
18 | ![]() | CD Villa de Albox | 11 | 32 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 27 | 37 | 157 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.