Jornada 1 | 12-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Vera | 7 | 0 | CD TAE |
Atletico Benahadux | 0 | 9 | CD El Ejido 2012 |
CD Español del Alquian | 0 | 1 | La Mojonera CF |
Ud Pavia | 4 | 0 | AD Polideportivo Aguadulce |
UD Ciudad de Roquetas | 2 | 3 | Los Molinos CF |
AD Parador Roquetas | 0 | 8 | UCD La Cañada Atlco |
CF Adra | 7 | 0 | CD Oriente |
CD Villa de Albox | 2 | 5 | CUD Comarca de Nijar |
Las Norias CF | 3 | 4 | CD Comarca del Marmol |
Jornada 2 | 19-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD TAE | 3 | 3 | Las Norias CF |
CD El Ejido 2012 | 1 | 4 | CD Vera |
La Mojonera CF | 2 | 1 | Atletico Benahadux |
AD Polideportivo Aguadulce | 2 | 3 | CD Español del Alquian |
Los Molinos CF | 0 | 0 | Ud Pavia |
UCD La Cañada Atlco | 2 | 3 | UD Ciudad de Roquetas |
CD Oriente | 0 | 3 | AD Parador Roquetas |
CUD Comarca de Nijar | 1 | 1 | CF Adra |
CD Comarca del Marmol | 9 | 1 | CD Villa de Albox |
Jornada 3 | 26-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD TAE | 1 | 6 | CD El Ejido 2012 |
CD Vera | 1 | 2 | La Mojonera CF |
Atletico Benahadux | 3 | 1 | AD Polideportivo Aguadulce |
CD Español del Alquian | 1 | 4 | Los Molinos CF |
Ud Pavia | 1 | 0 | UCD La Cañada Atlco |
UD Ciudad de Roquetas | 8 | 0 | CD Oriente |
AD Parador Roquetas | 2 | 1 | CUD Comarca de Nijar |
CF Adra | 2 | 0 | CD Comarca del Marmol |
Las Norias CF | 4 | 2 | CD Villa de Albox |
Jornada 4 | 3-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD El Ejido 2012 | 2 | 1 | Las Norias CF |
La Mojonera CF | 5 | 0 | CD TAE |
AD Polideportivo Aguadulce | 1 | 1 | CD Vera |
Los Molinos CF | 5 | 1 | Atletico Benahadux |
UCD La Cañada Atlco | 8 | 3 | CD Español del Alquian |
CD Oriente | 0 | 3 | Ud Pavia |
CUD Comarca de Nijar | 0 | 7 | UD Ciudad de Roquetas |
CD Comarca del Marmol | 4 | 0 | AD Parador Roquetas |
CD Villa de Albox | 1 | 5 | CF Adra |
Jornada 5 | 10-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD El Ejido 2012 | 5 | 1 | La Mojonera CF |
CD TAE | 2 | 3 | AD Polideportivo Aguadulce |
CD Vera | 2 | 2 | Los Molinos CF |
Atletico Benahadux | 0 | 2 | UCD La Cañada Atlco |
CD Español del Alquian | 4 | 0 | CD Oriente |
Ud Pavia | 3 | 1 | CUD Comarca de Nijar |
UD Ciudad de Roquetas | 2 | 0 | CD Comarca del Marmol |
AD Parador Roquetas | 4 | 2 | CD Villa de Albox |
Las Norias CF | 0 | 1 | CF Adra |
Jornada 6 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
La Mojonera CF | 3 | 1 | Las Norias CF |
AD Polideportivo Aguadulce | 0 | 3 | CD El Ejido 2012 |
Los Molinos CF | 6 | 0 | CD TAE |
UCD La Cañada Atlco | 4 | 1 | CD Vera |
CD Oriente | 2 | 2 | Atletico Benahadux |
CUD Comarca de Nijar | 2 | 1 | CD Español del Alquian |
CD Comarca del Marmol | 2 | 1 | Ud Pavia |
CD Villa de Albox | 1 | 8 | UD Ciudad de Roquetas |
CF Adra | 4 | 2 | AD Parador Roquetas |
Jornada 7 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
La Mojonera CF | 1 | 1 | AD Polideportivo Aguadulce |
CD El Ejido 2012 | 5 | 1 | Los Molinos CF |
CD TAE | 0 | 9 | UCD La Cañada Atlco |
CD Vera | 5 | 1 | CD Oriente |
Atletico Benahadux | 1 | 2 | CUD Comarca de Nijar |
CD Español del Alquian | 3 | 2 | CD Comarca del Marmol |
Ud Pavia | 2 | 0 | CD Villa de Albox |
UD Ciudad de Roquetas | 2 | 1 | CF Adra |
Las Norias CF | 5 | 3 | AD Parador Roquetas |
Jornada 8 | 31-Octubre | ||
---|---|---|---|
AD Polideportivo Aguadulce | 1 | 0 | Las Norias CF |
Los Molinos CF | 6 | 0 | La Mojonera CF |
UCD La Cañada Atlco | 2 | 2 | CD El Ejido 2012 |
CD Oriente | 1 | 1 | CD TAE |
CUD Comarca de Nijar | 3 | 2 | CD Vera |
CD Comarca del Marmol | 2 | 2 | Atletico Benahadux |
CD Villa de Albox | 2 | 6 | CD Español del Alquian |
CF Adra | 1 | 0 | Ud Pavia |
AD Parador Roquetas | 0 | 3 | UD Ciudad de Roquetas |
Jornada 9 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD Polideportivo Aguadulce | 1 | 3 | Los Molinos CF |
La Mojonera CF | 0 | 4 | UCD La Cañada Atlco |
CD El Ejido 2012 | 7 | 0 | CD Oriente |
CD TAE | 1 | 6 | CUD Comarca de Nijar |
CD Vera | 2 | 1 | CD Comarca del Marmol |
Atletico Benahadux | 4 | 3 | CD Villa de Albox |
CD Español del Alquian | 4 | 2 | CF Adra |
Ud Pavia | 4 | 1 | AD Parador Roquetas |
Las Norias CF | 2 | 3 | UD Ciudad de Roquetas |
Jornada 10 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Los Molinos CF | 7 | 0 | Las Norias CF |
UCD La Cañada Atlco | 8 | 1 | AD Polideportivo Aguadulce |
CD Oriente | 1 | 2 | La Mojonera CF |
CUD Comarca de Nijar | 0 | 6 | CD El Ejido 2012 |
CD Comarca del Marmol | 3 | 0 | CD TAE |
CD Villa de Albox | 1 | 4 | CD Vera |
CF Adra | 2 | 0 | Atletico Benahadux |
AD Parador Roquetas | 7 | 6 | CD Español del Alquian |
UD Ciudad de Roquetas | 4 | 0 | Ud Pavia |
Jornada 11 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Los Molinos CF | 4 | 0 | UCD La Cañada Atlco |
AD Polideportivo Aguadulce | 3 | 2 | CD Oriente |
La Mojonera CF | 5 | 1 | CUD Comarca de Nijar |
CD El Ejido 2012 | 3 | 2 | CD Comarca del Marmol |
CD TAE | 2 | 2 | CD Villa de Albox |
CD Vera | 2 | 4 | CF Adra |
Atletico Benahadux | 0 | 0 | AD Parador Roquetas |
CD Español del Alquian | 1 | 4 | UD Ciudad de Roquetas |
Las Norias CF | 3 | 2 | Ud Pavia |
Jornada 12 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UCD La Cañada Atlco | 5 | 1 | Las Norias CF |
CD Oriente | 1 | 6 | Los Molinos CF |
CUD Comarca de Nijar | 0 | 0 | AD Polideportivo Aguadulce |
CD Comarca del Marmol | 2 | 0 | La Mojonera CF |
CD Villa de Albox | 0 | 10 | CD El Ejido 2012 |
CF Adra | 4 | 0 | CD TAE |
AD Parador Roquetas | 4 | 5 | CD Vera |
UD Ciudad de Roquetas | 2 | 0 | Atletico Benahadux |
Ud Pavia | 7 | 0 | CD Español del Alquian |
Jornada 13 | 5-Diciembre | ||
---|---|---|---|
UCD La Cañada Atlco | 5 | 0 | CD Oriente |
Los Molinos CF | 2 | 2 | CUD Comarca de Nijar |
AD Polideportivo Aguadulce | 0 | 1 | CD Comarca del Marmol |
La Mojonera CF | 0 | 1 | CD Villa de Albox |
CD El Ejido 2012 | 2 | 1 | CF Adra |
CD TAE | 3 | 2 | AD Parador Roquetas |
CD Vera | 1 | 1 | UD Ciudad de Roquetas |
Atletico Benahadux | 0 | 3 | Ud Pavia |
Las Norias CF | 3 | 2 | CD Español del Alquian |
Jornada 14 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Oriente | 2 | 5 | Las Norias CF |
CUD Comarca de Nijar | 3 | 2 | UCD La Cañada Atlco |
CD Comarca del Marmol | 1 | 1 | Los Molinos CF |
CD Villa de Albox | 0 | 1 | AD Polideportivo Aguadulce |
CF Adra | 2 | 0 | La Mojonera CF |
AD Parador Roquetas | 0 | 4 | CD El Ejido 2012 |
UD Ciudad de Roquetas | 10 | 0 | CD TAE |
Ud Pavia | 5 | 3 | CD Vera |
CD Español del Alquian | 5 | 2 | Atletico Benahadux |
Jornada 15 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Oriente | 0 | 4 | CUD Comarca de Nijar |
UCD La Cañada Atlco | 3 | 4 | CD Comarca del Marmol |
Los Molinos CF | 7 | 0 | CD Villa de Albox |
AD Polideportivo Aguadulce | 0 | 4 | CF Adra |
La Mojonera CF | 2 | 3 | AD Parador Roquetas |
CD El Ejido 2012 | 2 | 0 | UD Ciudad de Roquetas |
CD TAE | 0 | 3 | Ud Pavia |
CD Vera | 3 | 1 | CD Español del Alquian |
Las Norias CF | 2 | 0 | Atletico Benahadux |
Jornada 16 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
Las Norias CF | 2 | 5 | CUD Comarca de Nijar |
CD Comarca del Marmol | 3 | 0 | CD Oriente |
CD Villa de Albox | 1 | 10 | UCD La Cañada Atlco |
CF Adra | 2 | 2 | Los Molinos CF |
AD Parador Roquetas | 4 | 1 | AD Polideportivo Aguadulce |
UD Ciudad de Roquetas | 5 | 1 | La Mojonera CF |
Ud Pavia | 4 | 1 | CD El Ejido 2012 |
CD Español del Alquian | 1 | 1 | CD TAE |
Atletico Benahadux | 0 | 0 | CD Vera |
Jornada 17 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
CUD Comarca de Nijar | 1 | 3 | CD Comarca del Marmol |
CD Oriente | 3 | 1 | CD Villa de Albox |
UCD La Cañada Atlco | 1 | 1 | CF Adra |
Los Molinos CF | 5 | 0 | AD Parador Roquetas |
AD Polideportivo Aguadulce | 0 | 2 | UD Ciudad de Roquetas |
La Mojonera CF | 2 | 2 | Ud Pavia |
CD El Ejido 2012 | 5 | 0 | CD Español del Alquian |
CD TAE | 3 | 4 | Atletico Benahadux |
CD Vera | 5 | 1 | Las Norias CF |
Jornada 18 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
CD TAE | 3 | 3 | CD Vera |
CD El Ejido 2012 | 3 | 0 | Atletico Benahadux |
La Mojonera CF | 2 | 1 | CD Español del Alquian |
AD Polideportivo Aguadulce | 0 | 3 | Ud Pavia |
Los Molinos CF | 2 | 3 | UD Ciudad de Roquetas |
UCD La Cañada Atlco | 5 | 1 | AD Parador Roquetas |
CD Oriente | 1 | 1 | CF Adra |
CUD Comarca de Nijar | 4 | 2 | CD Villa de Albox |
CD Comarca del Marmol | 2 | 1 | Las Norias CF |
Jornada 19 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
Las Norias CF | 2 | 0 | CD TAE |
CD Vera | 1 | 0 | CD El Ejido 2012 |
Atletico Benahadux | 2 | 1 | La Mojonera CF |
CD Español del Alquian | 4 | 2 | AD Polideportivo Aguadulce |
Ud Pavia | 3 | 5 | Los Molinos CF |
UD Ciudad de Roquetas | 3 | 1 | UCD La Cañada Atlco |
AD Parador Roquetas | 5 | 2 | CD Oriente |
CF Adra | 6 | 4 | CUD Comarca de Nijar |
CD Villa de Albox | 2 | 2 | CD Comarca del Marmol |
Jornada 20 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD El Ejido 2012 | 7 | 0 | CD TAE |
La Mojonera CF | 0 | 1 | CD Vera |
AD Polideportivo Aguadulce | 3 | 5 | Atletico Benahadux |
Los Molinos CF | 2 | 2 | CD Español del Alquian |
UCD La Cañada Atlco | 4 | 2 | Ud Pavia |
CD Oriente | 2 | 4 | UD Ciudad de Roquetas |
CUD Comarca de Nijar | 4 | 1 | AD Parador Roquetas |
CD Comarca del Marmol | 3 | 0 | CF Adra |
CD Villa de Albox | 4 | 3 | Las Norias CF |
Jornada 21 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
Las Norias CF | 3 | 5 | CD El Ejido 2012 |
CD TAE | 2 | 4 | La Mojonera CF |
CD Vera | 3 | 0 | AD Polideportivo Aguadulce |
Atletico Benahadux | 1 | 1 | Los Molinos CF |
CD Español del Alquian | 0 | 4 | UCD La Cañada Atlco |
Ud Pavia | 4 | 2 | CD Oriente |
UD Ciudad de Roquetas | 1 | 1 | CUD Comarca de Nijar |
AD Parador Roquetas | 3 | 0 | CD Comarca del Marmol |
CF Adra | 6 | 1 | CD Villa de Albox |
Jornada 22 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
La Mojonera CF | 2 | 3 | CD El Ejido 2012 |
AD Polideportivo Aguadulce | 0 | 0 | CD TAE |
Los Molinos CF | 3 | 2 | CD Vera |
UCD La Cañada Atlco | 3 | 0 | Atletico Benahadux |
CD Oriente | 2 | 5 | CD Español del Alquian |
CUD Comarca de Nijar | 3 | 0 | Ud Pavia |
CD Comarca del Marmol | 0 | 4 | UD Ciudad de Roquetas |
CD Villa de Albox | 1 | 4 | AD Parador Roquetas |
CF Adra | 2 | 0 | Las Norias CF |
Jornada 23 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
Las Norias CF | 1 | 1 | La Mojonera CF |
CD El Ejido 2012 | 5 | 0 | AD Polideportivo Aguadulce |
CD TAE | 0 | 4 | Los Molinos CF |
CD Vera | 1 | 2 | UCD La Cañada Atlco |
Atletico Benahadux | 3 | 3 | CD Oriente |
CD Español del Alquian | 6 | 2 | CUD Comarca de Nijar |
Ud Pavia | 1 | 1 | CD Comarca del Marmol |
UD Ciudad de Roquetas | 14 | 0 | CD Villa de Albox |
AD Parador Roquetas | 1 | 10 | CF Adra |
Jornada 24 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD Polideportivo Aguadulce | 2 | 2 | La Mojonera CF |
Los Molinos CF | 0 | 2 | CD El Ejido 2012 |
UCD La Cañada Atlco | 5 | 1 | CD TAE |
CD Oriente | 3 | 5 | CD Vera |
CUD Comarca de Nijar | 1 | 1 | Atletico Benahadux |
CD Comarca del Marmol | 4 | 0 | CD Español del Alquian |
CD Villa de Albox | 2 | 5 | Ud Pavia |
CF Adra | 1 | 1 | UD Ciudad de Roquetas |
AD Parador Roquetas | 5 | 1 | Las Norias CF |
Jornada 25 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
Las Norias CF | 0 | 1 | AD Polideportivo Aguadulce |
La Mojonera CF | 3 | 0 | Los Molinos CF |
CD El Ejido 2012 | 8 | 2 | UCD La Cañada Atlco |
CD TAE | 3 | 2 | CD Oriente |
CD Vera | 3 | 1 | CUD Comarca de Nijar |
Atletico Benahadux | 2 | 0 | CD Comarca del Marmol |
CD Español del Alquian | 4 | 2 | CD Villa de Albox |
Ud Pavia | 1 | 1 | CF Adra |
UD Ciudad de Roquetas | 2 | 0 | AD Parador Roquetas |
Jornada 26 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
Los Molinos CF | 5 | 0 | AD Polideportivo Aguadulce |
UCD La Cañada Atlco | 6 | 1 | La Mojonera CF |
CD Oriente | 1 | 9 | CD El Ejido 2012 |
CUD Comarca de Nijar | 5 | 3 | CD TAE |
CD Comarca del Marmol | 0 | 3 | CD Vera |
CD Villa de Albox | 1 | 0 | Atletico Benahadux |
CF Adra | 3 | 1 | CD Español del Alquian |
AD Parador Roquetas | 1 | 3 | Ud Pavia |
UD Ciudad de Roquetas | 9 | 2 | Las Norias CF |
Jornada 27 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
Las Norias CF | 0 | 1 | Los Molinos CF |
AD Polideportivo Aguadulce | 0 | 4 | UCD La Cañada Atlco |
La Mojonera CF | 8 | 0 | CD Oriente |
CD El Ejido 2012 | 1 | 0 | CUD Comarca de Nijar |
CD TAE | 3 | 5 | CD Comarca del Marmol |
CD Vera | 4 | 0 | CD Villa de Albox |
Atletico Benahadux | 0 | 2 | CF Adra |
CD Español del Alquian | 8 | 2 | AD Parador Roquetas |
Ud Pavia | 0 | 0 | UD Ciudad de Roquetas |
Jornada 28 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
UCD La Cañada Atlco | 3 | 0 | Los Molinos CF |
CD Oriente | 5 | 0 | AD Polideportivo Aguadulce |
CUD Comarca de Nijar | 2 | 2 | La Mojonera CF |
CD Comarca del Marmol | 0 | 3 | CD El Ejido 2012 |
CD Villa de Albox | 0 | 3 | CD TAE |
CF Adra | 1 | 1 | CD Vera |
AD Parador Roquetas | 2 | 1 | Atletico Benahadux |
UD Ciudad de Roquetas | 3 | 1 | CD Español del Alquian |
Ud Pavia | 8 | 0 | Las Norias CF |
Jornada 29 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
Las Norias CF | 2 | 3 | UCD La Cañada Atlco |
Los Molinos CF | 1 | 2 | CD Oriente |
AD Polideportivo Aguadulce | 3 | 2 | CUD Comarca de Nijar |
La Mojonera CF | 2 | 2 | CD Comarca del Marmol |
CD El Ejido 2012 | 10 | 0 | CD Villa de Albox |
CD TAE | 3 | 4 | CF Adra |
CD Vera | 4 | 1 | AD Parador Roquetas |
Atletico Benahadux | 0 | 3 | UD Ciudad de Roquetas |
CD Español del Alquian | 2 | 3 | Ud Pavia |
Jornada 30 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Oriente | 0 | 6 | UCD La Cañada Atlco |
CUD Comarca de Nijar | 2 | 1 | Los Molinos CF |
CD Comarca del Marmol | 7 | 1 | AD Polideportivo Aguadulce |
CD Villa de Albox | 0 | 3 | La Mojonera CF |
CF Adra | 1 | 5 | CD El Ejido 2012 |
AD Parador Roquetas | 7 | 3 | CD TAE |
UD Ciudad de Roquetas | 4 | 0 | CD Vera |
Ud Pavia | 3 | 1 | Atletico Benahadux |
CD Español del Alquian | 1 | 0 | Las Norias CF |
Jornada 31 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
Las Norias CF | 4 | 5 | CD Oriente |
UCD La Cañada Atlco | 3 | 0 | CUD Comarca de Nijar |
Los Molinos CF | 2 | 4 | CD Comarca del Marmol |
AD Polideportivo Aguadulce | 4 | 1 | CD Villa de Albox |
La Mojonera CF | 1 | 1 | CF Adra |
CD El Ejido 2012 | 5 | 0 | AD Parador Roquetas |
CD TAE | 0 | 7 | UD Ciudad de Roquetas |
CD Vera | 2 | 0 | Ud Pavia |
Atletico Benahadux | 2 | 4 | CD Español del Alquian |
Jornada 32 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
CUD Comarca de Nijar | 2 | 2 | CD Oriente |
CD Comarca del Marmol | 0 | 3 | UCD La Cañada Atlco |
CD Villa de Albox | 1 | 7 | Los Molinos CF |
CF Adra | 5 | 1 | AD Polideportivo Aguadulce |
AD Parador Roquetas | 2 | 2 | La Mojonera CF |
UD Ciudad de Roquetas | 3 | 2 | CD El Ejido 2012 |
Ud Pavia | 3 | 0 | CD TAE |
CD Español del Alquian | 3 | 3 | CD Vera |
Atletico Benahadux | 4 | 0 | Las Norias CF |
Jornada 33 | 22-Mayo | ||
---|---|---|---|
CUD Comarca de Nijar | - | Las Norias CF | |
CD Oriente | - | CD Comarca del Marmol | |
UCD La Cañada Atlco | - | CD Villa de Albox | |
Los Molinos CF | - | CF Adra | |
AD Polideportivo Aguadulce | - | AD Parador Roquetas | |
La Mojonera CF | - | UD Ciudad de Roquetas | |
CD El Ejido 2012 | - | Ud Pavia | |
CD TAE | - | CD Español del Alquian | |
CD Vera | - | Atletico Benahadux |
Jornada 34 | 29-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Comarca del Marmol | - | CUD Comarca de Nijar | |
CD Villa de Albox | - | CD Oriente | |
CF Adra | - | UCD La Cañada Atlco | |
AD Parador Roquetas | - | Los Molinos CF | |
UD Ciudad de Roquetas | - | AD Polideportivo Aguadulce | |
Ud Pavia | - | La Mojonera CF | |
CD Español del Alquian | - | CD El Ejido 2012 | |
Atletico Benahadux | - | CD TAE | |
Las Norias CF | - | CD Vera |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.