Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 80 | 29 | 13 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 137 | 16 | |
2 | ![]() | CD Eda CF | 73 | 29 | 11 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 23 | 4 | 2 | 167 | 22 | |
3 | ![]() | CD Roquetas de Mar | 72 | 29 | 11 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 23 | 3 | 3 | 161 | 41 | |
4 | ![]() | AD Marinas Urb | 54 | 29 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 17 | 3 | 9 | 91 | 35 | |
5 | ![]() | AD Huercal | 54 | 29 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 17 | 3 | 9 | 95 | 57 | |
6 | ![]() | CF Adra | 52 | 29 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 15 | 7 | 7 | 105 | 46 | |
7 | ![]() | UD Ciudad de Roquetas | 51 | 29 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 16 | 3 | 10 | 128 | 51 | |
8 | ![]() | CD Poli Ejido CF | 48 | 29 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | 6 | 9 | 82 | 55 | |
9 | ![]() | La Mojonera CF | 44 | 29 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 5 | 11 | 80 | 59 | |
10 | ![]() | Los Molinos CF | 42 | 29 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 13 | 3 | 13 | 85 | 54 | |
11 | ![]() | AD Parador Roquetas | 36 | 29 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 11 | 3 | 15 | 87 | 92 | |
12 | ![]() | AD Polideportivo Aguadulce | 35 | 29 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2 | 16 | 64 | 79 | |
13 | ![]() | Las Norias CF | 10 | 29 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1 | 25 | 29 | 172 | |
14 | ![]() | CD Maavi | 9 | 29 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 26 | 19 | 173 | |
15 | ![]() | CD Vicar Cultural | 9 | 29 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 24 | 22 | 225 | |
16 | ![]() | CD Español del Alquian B | 2 | 29 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 27 | 27 | 202 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.