Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UD Ciudad de Roquetas | 52 | 19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 73 | 17 | |
2 | ![]() | Ud Pavia | 45 | 19 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 15 | 0 | 4 | 72 | 21 | |
3 | ![]() | CD Vicar Cultural | 45 | 20 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 14 | 3 | 3 | 49 | 28 | |
4 | ![]() | La Mojonera | 39 | 21 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | 59 | 41 | |
5 | ![]() | CD Grabriel Cara | 33 | 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 55 | 32 | |
6 | ![]() | CD Maavi | 27 | 19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 48 | 52 | |
7 | ![]() | Berja CF | 26 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 33 | 40 | |
8 | ![]() | AD Parador Roquetas B | 25 | 19 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 10 | 40 | 44 | |
9 | ![]() | AD Polideportivo Aguadulce B | 20 | 21 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 13 | 46 | 60 | |
10 | ![]() | CD Poli Ejido CF | 17 | 19 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 27 | 36 | |
11 | ![]() | CD Viator | 11 | 19 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 22 | 54 | |
12 | ![]() | CF Adra | 11 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 | 33 | 81 | |
13 | ![]() | Las Norias CF | 11 | 19 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 35 | 86 | |
14 | ![]() | CD AD Roquetas 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.