Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Roquetas de Mar | 49 | 17 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 120 | 12 | |
2 | ![]() | AD Parador Roquetas | 44 | 18 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 110 | 25 | |
3 | ![]() | CD EDA CF | 44 | 18 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 89 | 20 | |
4 | ![]() | CD Vicar Cultural | 44 | 19 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 87 | 35 | |
5 | ![]() | AD Polideportivo Aguadulce | 31 | 18 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 63 | 55 | |
6 | ![]() | UD Ciudad de Roquetas | 27 | 17 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 61 | 54 | |
7 | ![]() | UDC Pavia FE | 25 | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 9 | 50 | 54 | |
8 | ![]() | Atletico Benahadux | 17 | 19 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 12 | 34 | 62 | |
9 | ![]() | CF Adra | 13 | 16 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 28 | 63 | |
10 | ![]() | UCD La Cañada Atlco FE | 13 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | 13 | 62 | |
11 | ![]() | CD TAE B | 12 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 13 | 28 | 97 | |
12 | ![]() | CD Adra Milo Gades Abdera | 10 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 13 | 26 | 83 | |
13 | ![]() | CD Gabriel Cara | 6 | 17 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15 | 25 | 112 | |
14 | ![]() | CD AD Roquetas 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | CD MAAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.