Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | CD Roquetas de Mar | 68 | 24 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 160 | 18 | ||
2 | CD EDA CF | 62 | 24 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 121 | 25 | ||
3 | CD Vicar Cultural | 55 | 24 | 8 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 17 | 4 | 3 | 102 | 43 | ||
4 | AD Parador Roquetas | 52 | 24 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 126 | 32 | ||
5 | AD Polideportivo Aguadulce | 41 | 24 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 9 | 89 | 70 | ||
6 | UD Ciudad de Roquetas | 40 | 24 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 13 | 1 | 10 | 80 | 73 | ||
7 | UDC Pavia FE | 28 | 24 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 14 | 66 | 85 | ||
8 | Atletico Benahadux | 24 | 24 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 14 | 41 | 71 | ||
9 | CF Adra | 20 | 24 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 16 | 45 | 89 | ||
10 | CD Adra Milo Gades Abdera | 19 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 17 | 42 | 109 | ||
11 | CD TAE B | 18 | 24 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 18 | 43 | 138 | ||
12 | CD Gabriel Cara | 15 | 24 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 19 | 41 | 126 | ||
13 | UCD La Cañada Atlco FE | 14 | 24 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 18 | 18 | 95 | ||
14 | CD AD Roquetas 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | CD MAAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.