Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UCD La Cañada Atlco | 57 | 24 | 10 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 17 | 6 | 1 | 65 | 30 | |
2 | ![]() | Los Molinos CF | 53 | 24 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 16 | 5 | 3 | 81 | 29 | |
3 | ![]() | AD Parador Roquetas | 47 | 24 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 | 2 | 7 | 65 | 42 | |
4 | ![]() | AD Polideportivo Aguadulce | 44 | 25 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 5 | 55 | 37 | |
5 | ![]() | CD PVO El Ejido 1969 | 42 | 24 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 56 | 40 | |
6 | ![]() | CD Español del Alquian | 41 | 24 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 69 | 51 | |
7 | ![]() | Ud Pavia | 39 | 24 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 3 | 9 | 44 | 37 | |
8 | ![]() | CUD Comarca de Nijar | 36 | 24 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | 3 | 10 | 73 | 56 | |
9 | ![]() | La Mojonera CF | 34 | 24 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 50 | 42 | |
10 | ![]() | AD Huercal | 28 | 24 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | 33 | 42 | |
11 | ![]() | CD Vera | 26 | 24 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 10 | 33 | 51 | |
12 | ![]() | UD Ciudad de Roquetas | 26 | 24 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 14 | 46 | 74 | |
13 | ![]() | CF Adra | 26 | 24 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 35 | 64 | |
14 | ![]() | PD Garrucha | 19 | 24 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 | 39 | 60 | |
15 | ![]() | CD Viator | 19 | 24 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 15 | 30 | 63 | |
16 | ![]() | CD Comarca del Marmol | 5 | 25 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 22 | 39 | 95 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.