J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Oriente | 21 | 10 | 0 | 7 | 11 | 0 | 6 | 185 | 10 | 63 | |
2 | CD San Urbano los Partidores B | 21 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 158 | 19 | 56 | |
3 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 21 | 10 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 163 | 35 | 55 | |
4 | CDC Zapillo Atco B | 20 | 7 | 1 | 9 | 8 | 0 | 9 | 144 | 47 | 46 | |
5 | CD Liceo Mediterraneo | 21 | 7 | 1 | 9 | 8 | 0 | 9 | 100 | 50 | 46 | |
6 | CD Viator C | 21 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 11 | 113 | 53 | 42 | |
7 | Natacion Almeria | 21 | 8 | 0 | 9 | 4 | 2 | 11 | 103 | 78 | 38 | |
8 | AD Parador Roquetas B | 20 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 13 | 75 | 73 | 34 | |
9 | Carboneras Atletico B | 20 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 11 | 64 | 76 | 29 | |
10 | CD Gabriel Cara | 20 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 11 | 63 | 78 | 24 | |
11 | CD Vicar Cultural | 20 | 4 | 2 | 11 | 3 | 0 | 14 | 79 | 86 | 23 | |
12 | UCD La Cañada Atlco | 20 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 13 | 50 | 115 | 16 | |
13 | CD TAE | 20 | 3 | 1 | 13 | 0 | 3 | 14 | 53 | 158 | 13 | |
14 | La Mojonera CF B | 21 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 14 | 42 | 106 | 12 | |
15 | Polideportivo Aguadulce D | 21 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 15 | 52 | 187 | 7 | |
16 | CD Maavi | 21 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 16 | 46 | 180 | 4 | |
17 | AD Huercal B | 21 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 34 | 173 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
La Mojonera CF B | 1 | 2 | CD Vicar Cultural |
CD Maavi | 1 | 11 | CDC Zapillo Atco B |
CD Oriente | 4 | 0 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
CD Liceo Mediterraneo | 3 | 3 | Natacion Almeria |
CD San Urbano los Partidores B | 16 | 1 | UCD La Cañada Atlco |
Polideportivo Aguadulce D | 3 | 11 | CD Viator C |
AD Parador Roquetas B | 6 | 0 | AD Huercal B |
Carboneras Atletico B | 3 | 0 | CD Gabriel Cara |
descansa | 0 | 0 | CD TAE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Vicar Cultural | 0 | 0 | descansa |
CDC Zapillo Atco B | 11 | 0 | La Mojonera CF B |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 17 | 1 | CD Maavi |
Natacion Almeria | 0 | 10 | CD Oriente |
UCD La Cañada Atlco | 2 | 6 | CD Liceo Mediterraneo |
CD Viator C | 0 | 2 | CD San Urbano los Partidores B |
AD Huercal B | 2 | 9 | Polideportivo Aguadulce D |
CD Gabriel Cara | 3 | 5 | AD Parador Roquetas B |
CD TAE | 0 | 11 | Carboneras Atletico B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Vicar Cultural | 2 | 5 | CDC Zapillo Atco B |
La Mojonera CF B | 0 | 9 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
CD Maavi | 0 | 12 | Natacion Almeria |
CD Oriente | 21 | 0 | UCD La Cañada Atlco |
CD Liceo Mediterraneo | 3 | 0 | CD Viator C |
CD San Urbano los Partidores B | 13 | 0 | AD Huercal B |
Polideportivo Aguadulce D | 1 | 6 | CD Gabriel Cara |
AD Parador Roquetas B | 8 | 2 | CD TAE |
descansa | 0 | 0 | Carboneras Atletico B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CDC Zapillo Atco B | 0 | 0 | descansa |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 7 | 2 | CD Vicar Cultural |
Natacion Almeria | 7 | 3 | La Mojonera CF B |
UCD La Cañada Atlco | 7 | 5 | CD Maavi |
CD Viator C | 0 | 5 | CD Oriente |
AD Huercal B | 2 | 7 | CD Liceo Mediterraneo |
CD Gabriel Cara | 0 | 5 | CD San Urbano los Partidores B |
CD TAE | 4 | 2 | Polideportivo Aguadulce D |
Carboneras Atletico B | 4 | 2 | AD Parador Roquetas B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CDC Zapillo Atco B | 1 | 5 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
CD Vicar Cultural | 8 | 3 | Natacion Almeria |
La Mojonera CF B | 1 | 1 | UCD La Cañada Atlco |
CD Maavi | 4 | 9 | CD Viator C |
CD Oriente | 12 | 0 | AD Huercal B |
CD Liceo Mediterraneo | 5 | 1 | CD Gabriel Cara |
CD San Urbano los Partidores B | 14 | 0 | CD TAE |
Polideportivo Aguadulce D | 6 | 7 | Carboneras Atletico B |
descansa | 0 | 0 | AD Parador Roquetas B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 0 | 0 | descansa |
Natacion Almeria | 1 | 8 | CDC Zapillo Atco B |
UCD La Cañada Atlco | 3 | 2 | CD Vicar Cultural |
CD Viator C | 9 | 1 | La Mojonera CF B |
AD Huercal B | 4 | 5 | CD Maavi |
CD Gabriel Cara | 2 | 12 | CD Oriente |
CD TAE | 2 | 7 | CD Liceo Mediterraneo |
Carboneras Atletico B | 0 | 5 | CD San Urbano los Partidores B |
AD Parador Roquetas B | 12 | 1 | Polideportivo Aguadulce D |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 4 | 3 | Natacion Almeria |
CDC Zapillo Atco B | 11 | 1 | UCD La Cañada Atlco |
CD Vicar Cultural | 2 | 8 | CD Viator C |
La Mojonera CF B | 2 | 1 | AD Huercal B |
CD Maavi | 4 | 5 | CD Gabriel Cara |
CD Oriente | 14 | 1 | CD TAE |
CD Liceo Mediterraneo | 6 | 3 | Carboneras Atletico B |
CD San Urbano los Partidores B | 2 | 0 | AD Parador Roquetas B |
descansa | 0 | 0 | Polideportivo Aguadulce D |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Natacion Almeria | 0 | 0 | descansa |
UCD La Cañada Atlco | 1 | 4 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
CD Viator C | 6 | 3 | CDC Zapillo Atco B |
AD Huercal B | 4 | 6 | CD Vicar Cultural |
CD Gabriel Cara | 6 | 0 | La Mojonera CF B |
CD TAE | 9 | 4 | CD Maavi |
Carboneras Atletico B | 1 | 10 | CD Oriente |
AD Parador Roquetas B | 1 | 7 | CD Liceo Mediterraneo |
Polideportivo Aguadulce D | 1 | 18 | CD San Urbano los Partidores B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Natacion Almeria | 4 | 2 | UCD La Cañada Atlco |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 8 | 3 | CD Viator C |
CDC Zapillo Atco B | 12 | 2 | AD Huercal B |
CD Vicar Cultural | 3 | 3 | CD Gabriel Cara |
La Mojonera CF B | 4 | 4 | CD TAE |
CD Maavi | 2 | 6 | Carboneras Atletico B |
CD Oriente | 8 | 1 | AD Parador Roquetas B |
CD Liceo Mediterraneo | 10 | 1 | Polideportivo Aguadulce D |
descansa | 0 | 0 | CD San Urbano los Partidores B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
UCD La Cañada Atlco | 0 | 0 | descansa |
CD Viator C | 5 | 1 | Natacion Almeria |
AD Huercal B | 2 | 18 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
CD Gabriel Cara | 1 | 9 | CDC Zapillo Atco B |
CD TAE | 1 | 10 | CD Vicar Cultural |
Carboneras Atletico B | 4 | 0 | La Mojonera CF B |
AD Parador Roquetas B | 7 | 3 | CD Maavi |
Polideportivo Aguadulce D | 1 | 17 | CD Oriente |
CD San Urbano los Partidores B | 4 | 1 | CD Liceo Mediterraneo |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UCD La Cañada Atlco | 1 | 4 | CD Viator C |
Natacion Almeria | 9 | 1 | AD Huercal B |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 8 | 1 | CD Gabriel Cara |
CDC Zapillo Atco B | 11 | 5 | CD TAE |
CD Vicar Cultural | 1 | 1 | Carboneras Atletico B |
La Mojonera CF B | 3 | 4 | AD Parador Roquetas B |
CD Maavi | 4 | 5 | Polideportivo Aguadulce D |
CD Oriente | 2 | 1 | CD San Urbano los Partidores B |
descansa | 0 | 0 | CD Liceo Mediterraneo |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Viator C | 0 | 0 | descansa |
AD Huercal B | 4 | 8 | UCD La Cañada Atlco |
CD Gabriel Cara | 4 | 4 | Natacion Almeria |
CD TAE | 0 | 15 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
Carboneras Atletico B | 0 | 9 | CDC Zapillo Atco B |
AD Parador Roquetas B | 2 | 1 | CD Vicar Cultural |
Polideportivo Aguadulce D | 2 | 9 | La Mojonera CF B |
CD San Urbano los Partidores B | 11 | 1 | CD Maavi |
CD Liceo Mediterraneo | 0 | 5 | CD Oriente |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Viator C | 10 | 1 | AD Huercal B |
Natacion Almeria | 4 | 1 | CD TAE |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 6 | 1 | Carboneras Atletico B |
CDC Zapillo Atco B | 6 | 3 | AD Parador Roquetas B |
CD Vicar Cultural | 11 | 2 | Polideportivo Aguadulce D |
La Mojonera CF B | 1 | 7 | CD San Urbano los Partidores B |
CD Maavi | 1 | 4 | CD Liceo Mediterraneo |
descansa | 0 | 0 | CD Oriente |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AD Huercal B | 0 | 0 | descansa |
CD Gabriel Cara | 0 | 1 | CD Viator C |
CD TAE | 4 | 4 | UCD La Cañada Atlco |
Carboneras Atletico B | 2 | 5 | Natacion Almeria |
AD Parador Roquetas B | 2 | 11 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
Polideportivo Aguadulce D | 0 | 12 | CDC Zapillo Atco B |
CD San Urbano los Partidores B | 9 | 0 | CD Vicar Cultural |
CD Liceo Mediterraneo | 5 | 1 | La Mojonera CF B |
CD Oriente | 12 | 0 | CD Maavi |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
AD Huercal B | 3 | 4 | CD Gabriel Cara |
CD Viator C | 8 | 3 | CD TAE |
UCD La Cañada Atlco | 1 | 4 | Carboneras Atletico B |
Natacion Almeria | 10 | 2 | AD Parador Roquetas B |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 13 | 0 | Polideportivo Aguadulce D |
CDC Zapillo Atco B | 4 | 4 | CD San Urbano los Partidores B |
CD Vicar Cultural | 3 | 6 | CD Liceo Mediterraneo |
La Mojonera CF B | 0 | 4 | CD Oriente |
descansa | 0 | 0 | CD Maavi |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Gabriel Cara |
CD TAE | 7 | 2 | AD Huercal B |
Carboneras Atletico B | 1 | 9 | CD Viator C |
AD Parador Roquetas B | 3 | 0 | UCD La Cañada Atlco |
Polideportivo Aguadulce D | 3 | 10 | Natacion Almeria |
CD San Urbano los Partidores B | 2 | 2 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
CD Liceo Mediterraneo | 1 | 3 | CDC Zapillo Atco B |
CD Oriente | 8 | 0 | CD Vicar Cultural |
CD Maavi | 0 | 9 | La Mojonera CF B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Gabriel Cara | 10 | 1 | CD TAE |
AD Huercal B | 1 | 4 | Carboneras Atletico B |
CD Viator C | 7 | 1 | AD Parador Roquetas B |
UCD La Cañada Atlco | 8 | 6 | Polideportivo Aguadulce D |
Natacion Almeria | 0 | 3 | CD San Urbano los Partidores B |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 6 | 3 | CD Liceo Mediterraneo |
CDC Zapillo Atco B | 1 | 6 | CD Oriente |
CD Vicar Cultural | 9 | 2 | CD Maavi |
La Mojonera CF B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Vicar Cultural | 8 | 1 | La Mojonera CF B |
CDC Zapillo Atco B | 12 | 2 | CD Maavi |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 0 | 3 | CD Oriente |
Natacion Almeria | 6 | 5 | CD Liceo Mediterraneo |
UCD La Cañada Atlco | 2 | 4 | CD San Urbano los Partidores B |
CD Viator C | 11 | 0 | Polideportivo Aguadulce D |
AD Huercal B | 0 | 4 | AD Parador Roquetas B |
CD Gabriel Cara | 7 | 1 | Carboneras Atletico B |
CD TAE | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Vicar Cultural |
La Mojonera CF B | 1 | 7 | CDC Zapillo Atco B |
CD Maavi | 1 | 10 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
CD Oriente | 6 | 1 | Natacion Almeria |
CD Liceo Mediterraneo | 3 | 2 | UCD La Cañada Atlco |
CD San Urbano los Partidores B | 5 | 1 | CD Viator C |
Polideportivo Aguadulce D | 2 | 5 | AD Huercal B |
AD Parador Roquetas B | 2 | 2 | CD Gabriel Cara |
Carboneras Atletico B | 2 | 2 | CD TAE |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CDC Zapillo Atco B | 7 | 2 | CD Vicar Cultural |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 10 | 1 | La Mojonera CF B |
Natacion Almeria | 9 | 1 | CD Maavi |
UCD La Cañada Atlco | 1 | 8 | CD Oriente |
CD Viator C | 3 | 5 | CD Liceo Mediterraneo |
AD Huercal B | 0 | 13 | CD San Urbano los Partidores B |
CD Gabriel Cara | 5 | 2 | Polideportivo Aguadulce D |
CD TAE | 1 | 6 | AD Parador Roquetas B |
Carboneras Atletico B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CDC Zapillo Atco B |
CD Vicar Cultural | 3 | 6 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
La Mojonera CF B | 3 | 4 | Natacion Almeria |
CD Maavi | 4 | 4 | UCD La Cañada Atlco |
CD Oriente | 3 | 0 | CD Viator C |
CD Liceo Mediterraneo | 7 | 0 | AD Huercal B |
CD San Urbano los Partidores B | 3 | 2 | CD Gabriel Cara |
Polideportivo Aguadulce D | 5 | 5 | CD TAE |
AD Parador Roquetas B | 4 | 2 | Carboneras Atletico B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 4 | 1 | CDC Zapillo Atco B |
Natacion Almeria | 7 | 4 | CD Vicar Cultural |
UCD La Cañada Atlco | 1 | 1 | La Mojonera CF B |
CD Viator C | 8 | 1 | CD Maavi |
AD Huercal B | 0 | 15 | CD Oriente |
CD Gabriel Cara | 1 | 6 | CD Liceo Mediterraneo |
CD TAE | 1 | 17 | CD San Urbano los Partidores B |
Carboneras Atletico B | 7 | 0 | Polideportivo Aguadulce D |
AD Parador Roquetas B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
CDC Zapillo Atco B | 0 | 0 | Natacion Almeria |
CD Vicar Cultural | 0 | 0 | UCD La Cañada Atlco |
La Mojonera CF B | 0 | 0 | CD Viator C |
CD Maavi | 0 | 0 | AD Huercal B |
CD Oriente | 0 | 0 | CD Gabriel Cara |
CD Liceo Mediterraneo | 0 | 0 | CD TAE |
CD San Urbano los Partidores B | 0 | 0 | Carboneras Atletico B |
Polideportivo Aguadulce D | 0 | 0 | AD Parador Roquetas B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Natacion Almeria | 0 | 0 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
UCD La Cañada Atlco | 0 | 0 | CDC Zapillo Atco B |
CD Viator C | 0 | 0 | CD Vicar Cultural |
AD Huercal B | 0 | 0 | La Mojonera CF B |
CD Gabriel Cara | 0 | 0 | CD Maavi |
CD TAE | 0 | 0 | CD Oriente |
Carboneras Atletico B | 0 | 0 | CD Liceo Mediterraneo |
AD Parador Roquetas B | 0 | 0 | CD San Urbano los Partidores B |
Polideportivo Aguadulce D | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Natacion Almeria |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 0 | 0 | UCD La Cañada Atlco |
CDC Zapillo Atco B | 0 | 0 | CD Viator C |
CD Vicar Cultural | 0 | 0 | AD Huercal B |
La Mojonera CF B | 0 | 0 | CD Gabriel Cara |
CD Maavi | 0 | 0 | CD TAE |
CD Oriente | 0 | 0 | Carboneras Atletico B |
CD Liceo Mediterraneo | 0 | 0 | AD Parador Roquetas B |
CD San Urbano los Partidores B | 0 | 0 | Polideportivo Aguadulce D |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
UCD La Cañada Atlco | 0 | 0 | Natacion Almeria |
CD Viator C | 0 | 0 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
AD Huercal B | 0 | 0 | CDC Zapillo Atco B |
CD Gabriel Cara | 0 | 0 | CD Vicar Cultural |
CD TAE | 0 | 0 | La Mojonera CF B |
Carboneras Atletico B | 0 | 0 | CD Maavi |
AD Parador Roquetas B | 0 | 0 | CD Oriente |
Polideportivo Aguadulce D | 0 | 0 | CD Liceo Mediterraneo |
CD San Urbano los Partidores B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | UCD La Cañada Atlco |
Natacion Almeria | 0 | 0 | CD Viator C |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 0 | 0 | AD Huercal B |
CDC Zapillo Atco B | 0 | 0 | CD Gabriel Cara |
CD Vicar Cultural | 0 | 0 | CD TAE |
La Mojonera CF B | 0 | 0 | Carboneras Atletico B |
CD Maavi | 0 | 0 | AD Parador Roquetas B |
CD Oriente | 0 | 0 | Polideportivo Aguadulce D |
CD Liceo Mediterraneo | 0 | 0 | CD San Urbano los Partidores B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Viator C | 0 | 0 | UCD La Cañada Atlco |
AD Huercal B | 0 | 0 | Natacion Almeria |
CD Gabriel Cara | 0 | 0 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
CD TAE | 0 | 0 | CDC Zapillo Atco B |
Carboneras Atletico B | 0 | 0 | CD Vicar Cultural |
AD Parador Roquetas B | 0 | 0 | La Mojonera CF B |
Polideportivo Aguadulce D | 0 | 0 | CD Maavi |
CD San Urbano los Partidores B | 0 | 0 | CD Oriente |
CD Liceo Mediterraneo | 0 | 0 | descansa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Viator C |
UCD La Cañada Atlco | 0 | 0 | AD Huercal B |
Natacion Almeria | 0 | 0 | CD Gabriel Cara |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 0 | 0 | CD TAE |
CDC Zapillo Atco B | 0 | 0 | Carboneras Atletico B |
CD Vicar Cultural | 0 | 0 | AD Parador Roquetas B |
La Mojonera CF B | 0 | 0 | Polideportivo Aguadulce D |
CD Maavi | 0 | 0 | CD San Urbano los Partidores B |
CD Oriente | 0 | 0 | CD Liceo Mediterraneo |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
AD Huercal B | 0 | 0 | CD Viator C |
CD Gabriel Cara | 0 | 0 | UCD La Cañada Atlco |
CD TAE | 0 | 0 | Natacion Almeria |
Carboneras Atletico B | 0 | 0 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
AD Parador Roquetas B | 0 | 0 | CDC Zapillo Atco B |
Polideportivo Aguadulce D | 0 | 0 | CD Vicar Cultural |
CD San Urbano los Partidores B | 0 | 0 | La Mojonera CF B |
CD Liceo Mediterraneo | 0 | 0 | CD Maavi |
CD Oriente | 0 | 0 | descansa |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AD Huercal B |
CD Viator C | 0 | 0 | CD Gabriel Cara |
UCD La Cañada Atlco | 0 | 0 | CD TAE |
Natacion Almeria | 0 | 0 | Carboneras Atletico B |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 0 | 0 | AD Parador Roquetas B |
CDC Zapillo Atco B | 0 | 0 | Polideportivo Aguadulce D |
CD Vicar Cultural | 0 | 0 | CD San Urbano los Partidores B |
La Mojonera CF B | 0 | 0 | CD Liceo Mediterraneo |
CD Maavi | 0 | 0 | CD Oriente |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD Gabriel Cara | 0 | 0 | AD Huercal B |
CD TAE | 0 | 0 | CD Viator C |
Carboneras Atletico B | 0 | 0 | UCD La Cañada Atlco |
AD Parador Roquetas B | 0 | 0 | Natacion Almeria |
Polideportivo Aguadulce D | 0 | 0 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
CD San Urbano los Partidores B | 0 | 0 | CDC Zapillo Atco B |
CD Liceo Mediterraneo | 0 | 0 | CD Vicar Cultural |
CD Oriente | 0 | 0 | La Mojonera CF B |
CD Maavi | 0 | 0 | descansa |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD Gabriel Cara | 0 | 0 | descansa |
AD Huercal B | 0 | 0 | CD TAE |
CD Viator C | 0 | 0 | Carboneras Atletico B |
UCD La Cañada Atlco | 0 | 0 | AD Parador Roquetas B |
Natacion Almeria | 0 | 0 | Polideportivo Aguadulce D |
CD Centro Deportivo Roquetas de Mar | 0 | 0 | CD San Urbano los Partidores B |
CDC Zapillo Atco B | 0 | 0 | CD Liceo Mediterraneo |
CD Vicar Cultural | 0 | 0 | CD Oriente |
La Mojonera CF B | 0 | 0 | CD Maavi |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD TAE | 0 | 0 | CD Gabriel Cara |
Carboneras Atletico B | 0 | 0 | AD Huercal B |
AD Parador Roquetas B | 0 | 0 | CD Viator C |
Polideportivo Aguadulce D | 0 | 0 | UCD La Cañada Atlco |
CD San Urbano los Partidores B | 0 | 0 | Natacion Almeria |
CD Liceo Mediterraneo | 0 | 0 | CD Centro Deportivo Roquetas de Mar |
CD Oriente | 0 | 0 | CDC Zapillo Atco B |
CD Maavi | 0 | 0 | CD Vicar Cultural |
descansa | 0 | 0 | La Mojonera CF B |
2019-09-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.