15-12-2019 0:00 | |
---|---|
![]() | Polideportivo Aguadulce |
![]() | AD Huercal |
![]() | Ud Pavia | 2 |
![]() | Polideportivo Aguadulce | 0 |
0 | ![]() | ALVARO | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | ALVARO | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | PABLO | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | MIGUEL | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | JAVIER | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | ANTONIO JESUS | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | AKRAM | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | GERMAN | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | MOULAY | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | IVAN | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | SERGIO | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | FRAN | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | RODRIGO | Goles: 0 Asist : | ||||
74 | ![]() | JOSE MANUEL | Goles: 0 Asist : | ||||
75 | ![]() | MARCOS | Goles: 0 Asist : | ||||
77 | ![]() | MANUEL | Goles: 0 Asist : | ||||
79 | ![]() | SERGIO | Goles: 0 Asist : | ||||
84 | ![]() | AKRAM | Goles: 0 Asist : | ||||
85 | ![]() | JUAN JOSE | Goles: 0 Asist : | ||||
86 | ![]() | ALVARO | Goles: 0 Asist : | ||||
87 | ![]() | FELIPE | Goles: 0 Asist : | ||||
89 | ![]() | MOHAMED | Goles: 0 Asist : | ||||
96 | ![]() | ANGINSON | Goles: 0 Asist : | ||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | JOSE MANUEL | Delegado | |||||
![]() | FRANCISCO | Entrenador | |||||
![]() | ESUS | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Miguel Morillas | |||
Martes | 22:00 - 23:30 | ||
Miercoles | 21:00 - 23:00 | ||
Viernes | 22:00 - 23:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UCD La Cañada Atlco | 24 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 9 | |
2 | ![]() | CD Vera | 23 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | |
3 | ![]() | Ud Pavia | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | |
4 | ![]() | CD AD Roquetas 2018 | 19 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | |
5 | ![]() | UD Ciudad de Roquetas | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | |
6 | ![]() | Polideportivo Aguadulce | 14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | |
7 | ![]() | Cuevas CF | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | |
8 | ![]() | Las Norias CF | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 17 | 21 | |
9 | ![]() | AD Huercal | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | |
10 | ![]() | CD Adra Milenaria | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | |
11 | ![]() | CD Viator | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 18 | |
12 | ![]() | PD Garrucha | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 20 | |
13 | ![]() | CD Oriente | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | |
14 | ![]() | Atletico Bellavista | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 12 | 27 |
Jornada 1 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
UCD La Cañada Atlco | 4 | 0 | CD Viator |
AD Huercal | 1 | 2 | UD Ciudad de Roquetas |
CD Adra Milenaria | 1 | 1 | PD Garrucha |
Cuevas CF | 3 | 1 | Las Norias CF |
CD AD Roquetas 2018 | 0 | 0 | Ud Pavia |
CD Oriente | 0 | 1 | CD Vera |
Polideportivo Aguadulce | 3 | 1 | Atletico Bellavista |
Jornada 2 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Viator | 0 | 1 | Polideportivo Aguadulce |
UD Ciudad de Roquetas | 2 | 2 | UCD La Cañada Atlco |
PD Garrucha | 0 | 0 | AD Huercal |
Las Norias CF | 3 | 2 | CD Adra Milenaria |
Ud Pavia | 2 | 1 | Cuevas CF |
CD Vera | 1 | 0 | CD AD Roquetas 2018 |
Atletico Bellavista | 1 | 3 | CD Oriente |
Jornada 3 | 6-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Viator | 2 | 3 | UD Ciudad de Roquetas |
UCD La Cañada Atlco | 1 | 1 | PD Garrucha |
AD Huercal | 0 | 3 | Las Norias CF |
CD Adra Milenaria | 0 | 2 | Ud Pavia |
Cuevas CF | 0 | 0 | CD Vera |
CD AD Roquetas 2018 | 4 | 1 | Atletico Bellavista |
Polideportivo Aguadulce | 5 | 0 | CD Oriente |
Jornada 4 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
UD Ciudad de Roquetas | 0 | 0 | Polideportivo Aguadulce |
PD Garrucha | 1 | 1 | CD Viator |
Las Norias CF | 0 | 3 | UCD La Cañada Atlco |
Ud Pavia | 3 | 1 | AD Huercal |
CD Vera | 0 | 0 | CD Adra Milenaria |
Atletico Bellavista | 1 | 3 | Cuevas CF |
CD Oriente | 0 | 1 | CD AD Roquetas 2018 |
Jornada 5 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
UD Ciudad de Roquetas | 1 | 1 | PD Garrucha |
CD Viator | 2 | 1 | Las Norias CF |
UCD La Cañada Atlco | 2 | 1 | Ud Pavia |
AD Huercal | 0 | 1 | CD Vera |
CD Adra Milenaria | 2 | 1 | Atletico Bellavista |
Cuevas CF | 4 | 1 | CD Oriente |
Polideportivo Aguadulce | 1 | 3 | CD AD Roquetas 2018 |
Jornada 6 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
PD Garrucha | 2 | 2 | Polideportivo Aguadulce |
Las Norias CF | 3 | 1 | UD Ciudad de Roquetas |
Ud Pavia | 1 | 1 | CD Viator |
CD Vera | 1 | 2 | UCD La Cañada Atlco |
Atletico Bellavista | 1 | 1 | AD Huercal |
CD Oriente | 1 | 1 | CD Adra Milenaria |
CD AD Roquetas 2018 | 2 | 0 | Cuevas CF |
Jornada 7 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
PD Garrucha | 3 | 2 | Las Norias CF |
UD Ciudad de Roquetas | 1 | 2 | Ud Pavia |
CD Viator | 0 | 4 | CD Vera |
UCD La Cañada Atlco | 1 | 0 | Atletico Bellavista |
AD Huercal | 1 | 0 | CD Oriente |
CD Adra Milenaria | 1 | 1 | CD AD Roquetas 2018 |
Polideportivo Aguadulce | 1 | 3 | Cuevas CF |
Jornada 8 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Las Norias CF | 4 | 1 | Polideportivo Aguadulce |
Ud Pavia | 6 | 1 | PD Garrucha |
CD Vera | 3 | 1 | UD Ciudad de Roquetas |
Atletico Bellavista | 2 | 4 | CD Viator |
CD Oriente | 2 | 4 | UCD La Cañada Atlco |
CD AD Roquetas 2018 | 1 | 0 | AD Huercal |
Cuevas CF | 0 | 2 | CD Adra Milenaria |
Jornada 9 | 24-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Las Norias CF | 0 | 0 | Ud Pavia |
PD Garrucha | 0 | 2 | CD Vera |
UD Ciudad de Roquetas | 3 | 0 | Atletico Bellavista |
CD Viator | 1 | 1 | CD Oriente |
UCD La Cañada Atlco | 1 | 1 | CD AD Roquetas 2018 |
AD Huercal | 3 | 0 | Cuevas CF |
Polideportivo Aguadulce | 2 | 1 | CD Adra Milenaria |
Jornada 10 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ud Pavia | 2 | 0 | Polideportivo Aguadulce |
CD Vera | 6 | 0 | Las Norias CF |
Atletico Bellavista | 4 | 3 | PD Garrucha |
CD Oriente | 0 | 2 | UD Ciudad de Roquetas |
CD AD Roquetas 2018 | 0 | 0 | CD Viator |
Cuevas CF | 1 | 4 | UCD La Cañada Atlco |
CD Adra Milenaria | 0 | 2 | AD Huercal |
Jornada 11 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ud Pavia | - | CD Vera | |
Las Norias CF | - | Atletico Bellavista | |
PD Garrucha | - | CD Oriente | |
UD Ciudad de Roquetas | - | CD AD Roquetas 2018 | |
CD Viator | - | Cuevas CF | |
UCD La Cañada Atlco | - | CD Adra Milenaria | |
Polideportivo Aguadulce | - | AD Huercal |
Jornada 12 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
Polideportivo Aguadulce | - | CD Vera | |
Atletico Bellavista | - | Ud Pavia | |
CD Oriente | - | Las Norias CF | |
CD AD Roquetas 2018 | - | PD Garrucha | |
Cuevas CF | - | UD Ciudad de Roquetas | |
CD Adra Milenaria | - | CD Viator | |
AD Huercal | - | UCD La Cañada Atlco |
Jornada 13 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Vera | - | Atletico Bellavista | |
Ud Pavia | - | CD Oriente | |
Las Norias CF | - | CD AD Roquetas 2018 | |
PD Garrucha | - | Cuevas CF | |
UD Ciudad de Roquetas | - | CD Adra Milenaria | |
CD Viator | - | AD Huercal | |
UCD La Cañada Atlco | - | Polideportivo Aguadulce |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Viator | - | UCD La Cañada Atlco | |
UD Ciudad de Roquetas | - | AD Huercal | |
PD Garrucha | - | CD Adra Milenaria | |
Las Norias CF | - | Cuevas CF | |
Ud Pavia | - | CD AD Roquetas 2018 | |
CD Vera | - | CD Oriente | |
Atletico Bellavista | - | Polideportivo Aguadulce |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Polideportivo Aguadulce | - | CD Viator | |
UCD La Cañada Atlco | - | UD Ciudad de Roquetas | |
AD Huercal | - | PD Garrucha | |
CD Adra Milenaria | - | Las Norias CF | |
Cuevas CF | - | Ud Pavia | |
CD AD Roquetas 2018 | - | CD Vera | |
CD Oriente | - | Atletico Bellavista |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UD Ciudad de Roquetas | - | CD Viator | |
PD Garrucha | - | UCD La Cañada Atlco | |
Las Norias CF | - | AD Huercal | |
Ud Pavia | - | CD Adra Milenaria | |
CD Vera | - | Cuevas CF | |
Atletico Bellavista | - | CD AD Roquetas 2018 | |
CD Oriente | - | Polideportivo Aguadulce |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Polideportivo Aguadulce | - | UD Ciudad de Roquetas | |
CD Viator | - | PD Garrucha | |
UCD La Cañada Atlco | - | Las Norias CF | |
AD Huercal | - | Ud Pavia | |
CD Adra Milenaria | - | CD Vera | |
Cuevas CF | - | Atletico Bellavista | |
CD AD Roquetas 2018 | - | CD Oriente |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
PD Garrucha | - | UD Ciudad de Roquetas | |
Las Norias CF | - | CD Viator | |
Ud Pavia | - | UCD La Cañada Atlco | |
CD Vera | - | AD Huercal | |
Atletico Bellavista | - | CD Adra Milenaria | |
CD Oriente | - | Cuevas CF | |
CD AD Roquetas 2018 | - | Polideportivo Aguadulce |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Polideportivo Aguadulce | - | PD Garrucha | |
UD Ciudad de Roquetas | - | Las Norias CF | |
CD Viator | - | Ud Pavia | |
UCD La Cañada Atlco | - | CD Vera | |
AD Huercal | - | Atletico Bellavista | |
CD Adra Milenaria | - | CD Oriente | |
Cuevas CF | - | CD AD Roquetas 2018 |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Las Norias CF | - | PD Garrucha | |
Ud Pavia | - | UD Ciudad de Roquetas | |
CD Vera | - | CD Viator | |
Atletico Bellavista | - | UCD La Cañada Atlco | |
CD Oriente | - | AD Huercal | |
CD AD Roquetas 2018 | - | CD Adra Milenaria | |
Cuevas CF | - | Polideportivo Aguadulce |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Polideportivo Aguadulce | - | Las Norias CF | |
PD Garrucha | - | Ud Pavia | |
UD Ciudad de Roquetas | - | CD Vera | |
CD Viator | - | Atletico Bellavista | |
UCD La Cañada Atlco | - | CD Oriente | |
AD Huercal | - | CD AD Roquetas 2018 | |
CD Adra Milenaria | - | Cuevas CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Ud Pavia | - | Las Norias CF | |
CD Vera | - | PD Garrucha | |
Atletico Bellavista | - | UD Ciudad de Roquetas | |
CD Oriente | - | CD Viator | |
CD AD Roquetas 2018 | - | UCD La Cañada Atlco | |
Cuevas CF | - | AD Huercal | |
CD Adra Milenaria | - | Polideportivo Aguadulce |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Polideportivo Aguadulce | - | Ud Pavia | |
Las Norias CF | - | CD Vera | |
PD Garrucha | - | Atletico Bellavista | |
UD Ciudad de Roquetas | - | CD Oriente | |
CD Viator | - | CD AD Roquetas 2018 | |
UCD La Cañada Atlco | - | Cuevas CF | |
AD Huercal | - | CD Adra Milenaria |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Vera | - | Ud Pavia | |
Atletico Bellavista | - | Las Norias CF | |
CD Oriente | - | PD Garrucha | |
CD AD Roquetas 2018 | - | UD Ciudad de Roquetas | |
Cuevas CF | - | CD Viator | |
CD Adra Milenaria | - | UCD La Cañada Atlco | |
AD Huercal | - | Polideportivo Aguadulce |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Vera | - | Polideportivo Aguadulce | |
Ud Pavia | - | Atletico Bellavista | |
Las Norias CF | - | CD Oriente | |
PD Garrucha | - | CD AD Roquetas 2018 | |
UD Ciudad de Roquetas | - | Cuevas CF | |
CD Viator | - | CD Adra Milenaria | |
UCD La Cañada Atlco | - | AD Huercal |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Atletico Bellavista | - | CD Vera | |
CD Oriente | - | Ud Pavia | |
CD AD Roquetas 2018 | - | Las Norias CF | |
Cuevas CF | - | PD Garrucha | |
CD Adra Milenaria | - | UD Ciudad de Roquetas | |
AD Huercal | - | CD Viator | |
Polideportivo Aguadulce | - | UCD La Cañada Atlco |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.