Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Los Molinos CF | 87 | 29 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 170 | 8 | |
2 | ![]() | La Mojonera CF | 70 | 29 | 12 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 23 | 1 | 5 | 137 | 26 | |
3 | ![]() | UD Ciudad de Roquetas | 64 | 29 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 19 | 7 | 3 | 88 | 36 | |
4 | ![]() | AD Polideportivo Aguadulce | 57 | 29 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 3 | 8 | 91 | 44 | |
5 | ![]() | AD Parador Roquetas | 49 | 29 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 14 | 7 | 8 | 59 | 46 | |
6 | ![]() | Ud Pavia | 46 | 29 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 14 | 4 | 11 | 74 | 63 | |
7 | ![]() | CD Vera | 44 | 29 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 8 | 9 | 84 | 80 | |
8 | ![]() | Cuevas CF | 44 | 29 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 14 | 2 | 13 | 56 | 68 | |
9 | ![]() | Natacion Almeria | 42 | 29 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | 9 | 47 | 48 | |
10 | ![]() | UCD La Cañada Atlco | 36 | 29 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 48 | 47 | |
11 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 30 | 29 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 15 | 50 | 79 | |
12 | ![]() | CD Villa de Albox | 24 | 29 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 17 | 38 | 81 | |
13 | ![]() | Las Norias CF | 24 | 29 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 17 | 19 | 65 | |
14 | ![]() | CUD Comarca de Nijar | 19 | 29 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 20 | 44 | 99 | |
15 | ![]() | CP Almeria | 15 | 29 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 22 | 36 | 133 | |
16 | ![]() | CD Vicar Cultural | 6 | 29 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 25 | 23 | 141 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.