Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Arenas de Armilla CD | 79 | 33 | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 25 | 4 | 4 | 85 | 36 | |
2 | ![]() | CD San Felix | 75 | 33 | 14 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 24 | 3 | 6 | 110 | 38 | |
3 | ![]() | Puerto Malagueño Ciudad Jardin | 65 | 33 | 13 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 20 | 5 | 8 | 65 | 32 | |
4 | ![]() | Granada CF | 58 | 33 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 17 | 7 | 9 | 75 | 50 | |
5 | ![]() | UD La Mosca | 57 | 33 | 10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 17 | 6 | 10 | 77 | 59 | |
6 | ![]() | CD Esteponsa FS | 55 | 33 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 16 | 7 | 10 | 57 | 32 | |
7 | ![]() | Marbella FC | 55 | 33 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 16 | 7 | 10 | 67 | 45 | |
8 | ![]() | Linares Deportivo | 48 | 33 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 14 | 6 | 13 | 51 | 48 | |
9 | ![]() | Atletico Jaen FC | 47 | 33 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 14 | 5 | 14 | 65 | 57 | |
10 | ![]() | UCD La Cañada Atlco | 47 | 33 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 12 | 11 | 10 | 54 | 55 | |
11 | ![]() | Ud Pavia | 46 | 33 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | 14 | 4 | 15 | 60 | 59 | |
12 | ![]() | UD Almeria | 45 | 33 | 11 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 14 | 3 | 16 | 64 | 73 | |
13 | ![]() | La Mojonera CF | 40 | 33 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4 | 17 | 49 | 65 | |
14 | ![]() | CD Ciudad de Granada | 36 | 33 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 52 | 59 | |
15 | ![]() | CD Betis Iliturgitano | 35 | 33 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 12 | 11 | 2 | 20 | 34 | 73 | |
16 | ![]() | CD We FC | 29 | 33 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 | 5 | 20 | 37 | 60 | |
17 | ![]() | Real Jaen CF | 14 | 33 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 27 | 32 | 110 | |
18 | ![]() | AD Polideportivo Aguadulce | 14 | 33 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 27 | 23 | 106 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.